| Site |
Residue |
pLDDT |
pLDDT confidence |
pLDDT10 |
pLDDT10 confidence |
SASA |
SASA [Ų] |
SASA10 |
SASA10 [Ų] |
RSA |
RSA unformatted |
RSA10 |
RSA10 unformatted |
Surface |
Surface10 (not used) |
Disorder (not used) |
Disorder |
Sec. str. |
Secondary structure |
Isomer |
Phi (φ) |
Psi (ψ) |
Omega (ω) |
Chi 1 (χ1) |
Chi 2 (χ2) |
Chi 3 (χ3) |
Chi 4 (χ4) |
Chi 5 (χ5) |
Tau (τ) |
Contacts (colored by PAE) |
Contact details |
| 1 | M | 57.4 | Low | 59.5 | Low | 244 Ų | 244 | 143.7 Ų | 143.7 | 100% | 1.202 | 82% | 0.817 | S | S | * | * | | | | 0 | 69.3 | 0 | -75.8 | -175.1 | 177.6 | 0 | 0 | 107.5 | | |
| 2 | A | 64 | Low | 59.6 | Low | 90 Ų | 90 | 138.5 Ų | 138.5 | 74% | 0.744 | 82% | 0.819 | S | S | * | * | | | trans | -170 | 69.2 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3 | | |
| 3 | D | 63.3 | Low | 60 | Low | 145 Ų | 145 | 141.7 Ų | 141.7 | 78% | 0.775 | 82% | 0.82 | S | S | * | * | | | trans | -154.7 | 6.3 | -169.4 | -41.9 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 116 | | |
| 4 | V | 63.2 | Low | 60.3 | Low | 133 Ų | 133 | 142 Ų | 142 | 81% | 0.806 | 82% | 0.817 | S | S | * | * | S | Bend | trans | -144.7 | 37.9 | -178.5 | -157.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | | |
| 5 | L | 61.5 | Low | 60.3 | Low | 165 Ų | 165 | 144.7 Ų | 144.7 | 86% | 0.864 | 82% | 0.816 | S | S | * | * | S | Bend | trans | -130.6 | 1.7 | 173.8 | -69.4 | 175.9 | 0 | 0 | 0 | 114.6 | | |
| 6 | D | 60.6 | Low | 60.6 | Low | 139 Ų | 139 | 140.8 Ų | 140.8 | 74% | 0.743 | 81% | 0.808 | S | S | * | * | S | Bend | trans | -100.8 | 1.4 | -178 | -159.2 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | | |
| 7 | L | 57.2 | Low | 60.9 | Low | 159 Ų | 159 | 141.7 Ų | 141.7 | 83% | 0.832 | 81% | 0.806 | S | S | * | * | S | Bend | trans | -92.1 | -6 | -179.6 | -168.4 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | | |
| 8 | H | 56.3 | Low | 61.5 | Low | 182 Ų | 182 | 141.8 Ų | 141.8 | 84% | 0.843 | 80% | 0.804 | S | S | * | * | S | Bend | trans | -109.7 | -4.6 | -179.6 | -78.4 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 114.7 | | |
| 9 | E | 55.8 | Low | 61.8 | Low | 170 Ų | 170 | 144.6 Ų | 144.6 | 79% | 0.794 | 81% | 0.809 | S | S | * | * | S | Bend | trans | -93.2 | -8.4 | -179.2 | -162.9 | 164.2 | 177.6 | 0 | 0 | 113.6 | | |
| 10 | A | 58.3 | Low | 62.3 | Low | 100 Ų | 100 | 144.8 Ų | 144.8 | 83% | 0.826 | 81% | 0.809 | S | S | * | * | S | Bend | trans | -113.7 | 37.8 | 179.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5 | | |
| 11 | G | 56.9 | Low | 62.6 | Low | 54 Ų | 54 | 141.6 Ų | 141.6 | 56% | 0.557 | 81% | 0.808 | S | S | * | * | | | trans | -145.6 | 23.9 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | E13 | G11-E13 PolarHBondContact O-N 3.41Š|
| 12 | G | 61.2 | Low | 63 | Low | 81 Ų | 81 | 141.2 Ų | 141.2 | 84% | 0.835 | 81% | 0.811 | S | S | * | * | S | Bend | trans | -82.8 | 11.2 | 179.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7 | | |
| 13 | E | 64.2 | Low | 63 | Low | 180 Ų | 180 | 143.8 Ų | 143.8 | 84% | 0.841 | 81% | 0.814 | S | S | * | * | S | Bend | trans | -147.5 | 41.8 | -172.1 | 60.9 | -177.4 | -161.4 | 0 | 0 | 113.1 | G11 | G11-E13 PolarHBondContact O-N 3.41Š|
| 14 | D | 64.5 | Low | 63 | Low | 146 Ų | 146 | 143.7 Ų | 143.7 | 78% | 0.781 | 82% | 0.816 | S | S | * | * | | | trans | -149 | 37.7 | 168.3 | -131.5 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | | |
| 15 | F | 60.8 | Low | 63 | Low | 182 Ų | 182 | 144.3 Ų | 144.3 | 80% | 0.798 | 82% | 0.817 | S | S | * | * | | | trans | -113.4 | 66.5 | 151.9 | -78.1 | -88.4 | 0 | 0 | 0 | 107.3 | M17 | F15-M17 PolarHBondContact O-N 3.45Š|
| 16 | A | 64.4 | Low | 63 | Low | 83 Ų | 83 | 143.1 Ų | 143.1 | 69% | 0.686 | 81% | 0.814 | S | S | * | * | | | trans | -58 | 94 | 140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | D18 | A16-D18 VanDerWaalsContact C-N 3.31Å; A16-D18 PolarHBondContact O-N 3.01Å |
| 17 | M | 65.8 | Low | 63.2 | Low | 156 Ų | 156 | 143.4 Ų | 143.4 | 77% | 0.768 | 82% | 0.819 | S | S | * | * | | | trans | -57.2 | 105.7 | 163.9 | -81.9 | -78.3 | -168.4 | 0 | 0 | 104.3 | F15 E19 | F15-M17 PolarHBondContact O-N 3.45Å; M17-E19 PolarHBondContact O-N 2.94Å |
| 18 | D | 71.5 | Confident | 63.6 | Low | 144 Ų | 144 | 142.3 Ų | 142.3 | 77% | 0.77 | 82% | 0.818 | S | S | * | * | | | trans | -45.2 | 113 | 177.9 | -80.6 | -30.9 | 0 | 0 | 0 | 108.3 | A16 D20 | A16-D18 VanDerWaalsContact C-N 3.31Å; A16-D18 PolarHBondContact O-N 3.01Å; D18-D20 PolarHBondContact O-N 2.95Å |
| 19 | E | 67.7 | Low | 64.1 | Low | 194 Ų | 194 | 139.5 Ų | 139.5 | 91% | 0.907 | 82% | 0.816 | S | S | * | * | | | trans | -77.9 | 30.1 | 179.9 | -118.6 | -178 | 178 | 0 | 0 | 111.1 | M17 | M17-E19 PolarHBondContact O-N 2.94Š|
| 20 | D | 71.6 | Confident | 64.8 | Low | 149 Ų | 149 | 137.2 Ų | 137.2 | 80% | 0.797 | 82% | 0.817 | S | S | * | * | | | trans | -111.8 | 67.1 | -178.9 | -67.2 | -23.3 | 0 | 0 | 0 | 109.4 | D18 D22 | D18-D20 PolarHBondContact O-N 2.95Å; D20-D22 PolarHBondContact O-N 2.89Å |
| 21 | G | 68.4 | Low | 65.3 | Low | 77 Ų | 77 | 140.3 Ų | 140.3 | 79% | 0.794 | 82% | 0.817 | S | S | * | * | | | trans | -79.7 | 103.7 | 164.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | | |
| 22 | D | 66.6 | Low | 66.1 | Low | 237 Ų | 237 | 148.1 Ų | 148.1 | 100% | 1.267 | 84% | 0.84 | S | S | * | * | | | trans | -71 | 0 | 163.2 | -162.5 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 111.1 | D20 | D20-D22 PolarHBondContact O-N 2.89Š|
Retrieved 22 of 22 residues in 28.6 ms
(Link to these results)