| Site |
Residue |
pLDDT |
pLDDT confidence |
pLDDT10 |
pLDDT10 confidence |
SASA |
SASA [Ų] |
SASA10 |
SASA10 [Ų] |
RSA |
RSA unformatted |
RSA10 |
RSA10 unformatted |
Surface |
Surface10 (not used) |
Disorder (not used) |
Disorder |
Sec. str. |
Secondary structure |
Isomer |
Phi (φ) |
Psi (ψ) |
Omega (ω) |
Chi 1 (χ1) |
Chi 2 (χ2) |
Chi 3 (χ3) |
Chi 4 (χ4) |
Chi 5 (χ5) |
Tau (τ) |
Contacts (colored by PAE) |
Contact details |
| 1 | M | 74.9 | Confident | 87.7 | Confident | 240 Ų | 240 | 138.1 Ų | 138.1 | 100% | 1.182 | 73% | 0.732 | S | S | * | * | | | | 0 | 107.9 | 0 | -67.9 | -172.9 | 174.1 | 0 | 0 | 105.5 | S3 | M1-S3 PolarHBondContact O-N 3.32Š|
| 2 | D | 79.1 | Confident | 88.5 | Confident | 146 Ų | 146 | 133.2 Ų | 133.2 | 78% | 0.781 | 74% | 0.739 | S | S | * | * | | | trans | -76.5 | 112.1 | 178.6 | -170.3 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | N4 | D2-N4 PolarHBondContact O-N 2.78Š|
| 3 | S | 80.2 | Confident | 89.2 | Confident | 64 Ų | 64 | 129.2 Ų | 129.2 | 45% | 0.448 | 72% | 0.72 | S | S | . | * | | | trans | -85.8 | 108.2 | -179.3 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9 | M1 Y5 | M1-S3 PolarHBondContact O-N 3.32Å; S3-Y5 WeakPolarHBondContact O-CD2 3.43Å; S3-Y5 PolarHBondContact O-N 3.42Å; S3-Y5 WeakPolarHBondContact OG-CE2 2.96Å |
| 4 | N | 85.3 | Confident | 89.6 | Confident | 142 Ų | 142 | 133.4 Ų | 133.4 | 76% | 0.759 | 73% | 0.727 | S | S | * | * | | | trans | -69.5 | 67.2 | 175.7 | -68.4 | -45.1 | 0 | 0 | 0 | 111.4 | D2 Q6 | D2-N4 PolarHBondContact O-N 2.78Å; N4-Q6 PolarHBondContact O-N 3.26Å |
| 5 | Y | 86.5 | Confident | 89.8 | Confident | 205 Ų | 205 | 131.4 Ų | 131.4 | 80% | 0.804 | 72% | 0.715 | S | S | * | * | | | trans | -69.4 | 120.6 | 176.4 | -67.3 | -66.5 | 0 | 0 | 0 | 110 | S3 | S3-Y5 WeakPolarHBondContact O-CD2 3.43Å; S3-Y5 PolarHBondContact O-N 3.42Å; S3-Y5 WeakPolarHBondContact OG-CE2 2.96Å |
| 6 | Q | 88.7 | Confident | 90.2 | Very high | 164 Ų | 164 | 132.1 Ų | 132.1 | 77% | 0.766 | 72% | 0.716 | S | S | * | * | | | trans | -89.9 | 131.8 | 174 | -64.5 | -177.3 | -53.8 | 0 | 0 | 109.4 | N4 I8 | N4-Q6 PolarHBondContact O-N 3.26Å; Q6-I8 HydrophobicContact CB-CD1 4.39Å; Q6-I8 HydrophobicContact CB-CG1 4.1Å; Q6-I8 PolarHBondContact O-N 3.36Å |
| 7 | L | 91.1 | Very high | 90.4 | Very high | 131 Ų | 131 | 132.5 Ų | 132.5 | 69% | 0.686 | 72% | 0.716 | S | S | * | * | | | trans | -78.7 | 107.3 | 168.2 | -177.6 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 108.3 | W9 | L7-W9 HydrophobicContact CD2-CH2 3.83Å; L7-W9 HydrophobicContact CD2-CZ2 3.32Å; L7-W9 HydrophobicContact CG-CH2 4.05Å; L7-W9 HydrophobicContact CG-CZ2 3.65Å |
| 8 | I | 93.1 | Very high | 90.6 | Very high | 135 Ų | 135 | 135.1 Ų | 135.1 | 69% | 0.692 | 72% | 0.719 | S | S | * | * | | | trans | -109.4 | 129.8 | -178 | -60.2 | 168.9 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | Q6 | Q6-I8 HydrophobicContact CB-CD1 4.39Å; Q6-I8 HydrophobicContact CB-CG1 4.1Å; Q6-I8 PolarHBondContact O-N 3.36Å |
| 9 | W | 94.4 | Very high | 90.8 | Very high | 130 Ų | 130 | 138.4 Ų | 138.4 | 49% | 0.492 | 75% | 0.749 | S | S | . | * | P | Polyproline II helix | trans | -101 | 136.9 | 171 | -59.3 | -80.1 | 0 | 0 | 0 | 110.5 | L7 T13 L15 | L7-W9 HydrophobicContact CD2-CH2 3.83Å; L7-W9 HydrophobicContact CD2-CZ2 3.32Å; L7-W9 HydrophobicContact CG-CH2 4.05Å; L7-W9 HydrophobicContact CG-CZ2 3.65Å; W9-T13 HydrophobicContact CG-CG2 4.44Å; W9-T13 HydrophobicContact CB-CG2 4.34Å; W9-L15 HydrophobicContact CH2-CD2 4.05Å; W9-L15 HydrophobicContact CZ2-CD1 4.14Å; W9-L15 HydrophobicContact CZ2-CD2 3.63Å; W9-L15 HydrophobicContact CZ2-CG 4.45Å |
| 10 | G | 95.2 | Very high | 90.8 | Very high | 48 Ų | 48 | 138.4 Ų | 138.4 | 50% | 0.495 | 75% | 0.749 | S | S | . | * | P | Polyproline II helix | trans | -86.6 | 173.8 | 179.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1 | G12 T13 | G10-G12 PolarHBondContact O-N 3.2Å; G10-T13 WeakPolarHBondContact O-CB 3.49Å; G10-T13 PolarHBondContact O-N 3.37Å; G10-T13 PolarHBondContact O-OG1 3.45Å |
| 11 | A | 96.1 | Very high | 90.8 | Very high | 114 Ų | 114 | 138.4 Ų | 138.4 | 94% | 0.942 | 75% | 0.749 | S | S | * | * | T | Hydrogen-bonded Turn | trans | -57.7 | 131.9 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8 | T13 | A11-T13 VanDerWaalsContact C-N 3.32Å; A11-T13 PolarHBondContact O-N 3.41Å |
| 12 | G | 97.2 | Very high | 91.6 | Very high | 79 Ų | 79 | 132.8 Ų | 132.8 | 81% | 0.814 | 73% | 0.725 | S | S | * | * | T | Hydrogen-bonded Turn | trans | 83.7 | -6.7 | -179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | G10 | G10-G12 PolarHBondContact O-N 3.2Š|
| 13 | T | 97.1 | Very high | 92.4 | Very high | 82 Ų | 82 | 132 Ų | 132 | 50% | 0.503 | 72% | 0.722 | S | S | . | * | | | trans | -75.4 | 128.7 | 174.9 | -55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1 | W9 G10 A11 | W9-T13 HydrophobicContact CG-CG2 4.44Å; W9-T13 HydrophobicContact CB-CG2 4.34Å; G10-T13 WeakPolarHBondContact O-CB 3.49Å; G10-T13 PolarHBondContact O-N 3.37Å; G10-T13 PolarHBondContact O-OG1 3.45Å; A11-T13 VanDerWaalsContact C-N 3.32Å; A11-T13 PolarHBondContact O-N 3.41Å |
| 14 | K | 94.9 | Very high | 93.1 | Very high | 187 Ų | 187 | 136.3 Ų | 136.3 | 81% | 0.813 | 74% | 0.739 | S | S | * | * | | | trans | -105.8 | 115 | 174.8 | -62.4 | -176 | -173.2 | -178.5 | 0 | 109.7 | | |
| 15 | L | 93.8 | Very high | 93.7 | Very high | 104 Ų | 104 | 135.9 Ų | 135.9 | 55% | 0.545 | 74% | 0.738 | S | S | . | * | | | trans | -84.2 | 125.7 | 172.5 | -177.5 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 109.5 | W9 I17 | W9-L15 HydrophobicContact CH2-CD2 4.05Å; W9-L15 HydrophobicContact CZ2-CD1 4.14Å; W9-L15 HydrophobicContact CZ2-CD2 3.63Å; W9-L15 HydrophobicContact CZ2-CG 4.45Å; L15-I17 HydrophobicContact CD2-CD1 4.34Å; L15-I17 HydrophobicContact CD2-CG1 4.28Å; L15-I17 HydrophobicContact CG-CG1 4.27Å |
| 16 | I | 95.2 | Very high | 94.2 | Very high | 142 Ų | 142 | 130.9 Ų | 130.9 | 73% | 0.728 | 73% | 0.733 | S | S | * | * | | | trans | -111 | 116 | 176.3 | -57.6 | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | | |
| 17 | I | 94.5 | Very high | 94.6 | Very high | 140 Ų | 140 | 128.4 Ų | 128.4 | 72% | 0.718 | 73% | 0.73 | S | S | * | * | | | trans | -98.8 | 123.7 | 174.8 | -56.5 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | L15 | L15-I17 HydrophobicContact CD2-CD1 4.34Å; L15-I17 HydrophobicContact CD2-CG1 4.28Å; L15-I17 HydrophobicContact CG-CG1 4.27Å |
| 18 | K | 93.7 | Very high | 94.9 | Very high | 178 Ų | 178 | 128.2 Ų | 128.2 | 77% | 0.774 | 73% | 0.734 | S | S | * | * | | | trans | -94.1 | 130.8 | 167.9 | -65.8 | 178.9 | -177.8 | 178.2 | 0 | 107.2 | | |
| 19 | P | 93.4 | Very high | 95 | Very high | 199 Ų | 199 | 127.5 Ų | 127.5 | 100% | 1.292 | 74% | 0.738 | S | S | * | * | | | trans | -53.2 | 0 | 170 | -23.7 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 112.4 | | |
Retrieved 19 of 19 residues in 13.5 ms
(Link to these results)