| Site |
Residue |
pLDDT |
pLDDT confidence |
pLDDT10 |
pLDDT10 confidence |
SASA |
SASA [Ų] |
SASA10 |
SASA10 [Ų] |
RSA |
RSA unformatted |
RSA10 |
RSA10 unformatted |
Surface |
Surface10 (not used) |
Disorder (not used) |
Disorder |
Sec. str. |
Secondary structure |
Isomer |
Phi (φ) |
Psi (ψ) |
Omega (ω) |
Chi 1 (χ1) |
Chi 2 (χ2) |
Chi 3 (χ3) |
Chi 4 (χ4) |
Chi 5 (χ5) |
Tau (τ) |
Contacts (colored by PAE) |
Contact details |
| 1 | M | 67.5 | Low | 82.1 | Confident | 232 Ų | 232 | 133.6 Ų | 133.6 | 100% | 1.143 | 74% | 0.742 | S | S | * | * | | | | 0 | 116.5 | 0 | -62.2 | -172.9 | -173.9 | 0 | 0 | 106.8 | S3 | M1-S3 PolarHBondContact O-N 3.36Š|
| 2 | N | 70.5 | Confident | 83.3 | Confident | 143 Ų | 143 | 126.7 Ų | 126.7 | 77% | 0.765 | 72% | 0.723 | S | S | * | * | | | trans | -80.1 | 97.4 | 174.3 | -176.4 | -39.2 | 0 | 0 | 0 | 106.7 | N4 | N2-N4 PolarHBondContact O-N 3.23Å; N2-N4 PolarHBondContact OD1-N 3.31Å |
| 3 | S | 76 | Confident | 84.3 | Confident | 99 Ų | 99 | 133.9 Ų | 133.9 | 69% | 0.692 | 74% | 0.741 | S | S | * | * | | | trans | -74.4 | 82 | 170.4 | -53.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | M1 S5 | M1-S3 PolarHBondContact O-N 3.36Å; S3-S5 PolarHBondContact O-N 3.4Å |
| 4 | N | 74.3 | Confident | 85.3 | Confident | 145 Ų | 145 | 130 Ų | 130 | 78% | 0.775 | 75% | 0.746 | S | S | * | * | | | trans | -74.5 | 65 | 170.2 | -153 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 107.4 | N2 G6 | N2-N4 PolarHBondContact O-N 3.23Å; N2-N4 PolarHBondContact OD1-N 3.31Å; N4-G6 PolarHBondContact O-N 3.19Å |
| 5 | S | 77.8 | Confident | 86.1 | Confident | 98 Ų | 98 | 126.7 Ų | 126.7 | 69% | 0.685 | 73% | 0.73 | S | S | * | * | | | trans | -73.1 | 84.2 | 171 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9 | S3 Y7 | S3-S5 PolarHBondContact O-N 3.4Å; S5-Y7 PolarHBondContact O-N 3.4Å |
| 6 | G | 84.1 | Confident | 86.7 | Confident | 60 Ų | 60 | 126.3 Ų | 126.3 | 62% | 0.619 | 74% | 0.736 | S | S | * | * | P | Polyproline II helix | trans | -50.4 | 138.8 | 166.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6 | N4 A8 | N4-G6 PolarHBondContact O-N 3.19Å; G6-A8 PolarHBondContact O-N 2.87Å |
| 7 | Y | 85.5 | Confident | 87.2 | Confident | 226 Ų | 226 | 125.4 Ų | 125.4 | 89% | 0.886 | 73% | 0.727 | S | S | * | * | P | Polyproline II helix | trans | -62.4 | 120.7 | 174.4 | -63.7 | -76.7 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | S5 | S5-Y7 PolarHBondContact O-N 3.4Š|
| 8 | A | 88.7 | Confident | 87.7 | Confident | 73 Ų | 73 | 127.3 Ų | 127.3 | 60% | 0.603 | 73% | 0.733 | S | S | * | * | P | Polyproline II helix | trans | -80.5 | 123.9 | 174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4 | G6 N10 | G6-A8 PolarHBondContact O-N 2.87Å; A8-N10 PolarHBondContact O-N 2.79Å |
| 9 | L | 92.2 | Very high | 88 | Confident | 142 Ų | 142 | 126.2 Ų | 126.2 | 74% | 0.743 | 73% | 0.729 | S | S | * | * | | | trans | -86.6 | 100.2 | 168.7 | -61.8 | 178.3 | 0 | 0 | 0 | 108.1 | F11 | L9-F11 HydrophobicContact CB-CE2 3.91Å; L9-F11 HydrophobicContact CB-CZ 4.13Å |
| 10 | N | 93.7 | Very high | 88.3 | Confident | 146 Ų | 146 | 126.2 Ų | 126.2 | 78% | 0.781 | 73% | 0.731 | S | S | * | * | | | trans | -94.3 | 123.9 | 179.3 | -63.6 | -48.6 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | A8 | A8-N10 PolarHBondContact O-N 2.79Š|
| 11 | F | 93.5 | Very high | 88.5 | Confident | 106 Ų | 106 | 129 Ų | 129 | 47% | 0.465 | 75% | 0.753 | S | S | . | * | | | trans | -111 | 124.5 | 172.3 | -57.8 | -73.9 | 0 | 0 | 0 | 109 | L9 T15 L17 | L9-F11 HydrophobicContact CB-CE2 3.91Å; L9-F11 HydrophobicContact CB-CZ 4.13Å; F11-T15 HydrophobicContact CG-CG2 4.29Å; F11-T15 HydrophobicContact CD1-CG2 3.76Å; F11-T15 HydrophobicContact CB-CG2 4.03Å; F11-L17 HydrophobicContact CE1-CD1 4.07Å; F11-L17 HydrophobicContact CE2-CD2 3.82Å; F11-L17 HydrophobicContact CZ-CD1 3.82Å; F11-L17 HydrophobicContact CZ-CD2 3.9Å; F11-L17 HydrophobicContact CZ-CG 4.33Å |
| 12 | G | 96 | Very high | 89.5 | Confident | 50 Ų | 50 | 123.9 Ų | 123.9 | 52% | 0.515 | 73% | 0.734 | S | S | . | * | | | trans | -74.8 | 177.9 | -178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7 | G14 T15 | G12-G14 PolarHBondContact O-N 3.22Å; G12-T15 WeakPolarHBondContact O-CB 3.5Å; G12-T15 PolarHBondContact O-N 2.94Å; G12-T15 PolarHBondContact O-OG1 3.18Å |
| 13 | K | 96.7 | Very high | 90.5 | Very high | 221 Ų | 221 | 122.8 Ų | 122.8 | 96% | 0.961 | 73% | 0.732 | S | S | * | * | T | Hydrogen-bonded Turn | trans | -59.3 | 129.1 | 175.9 | -176.2 | -178 | -179.7 | 176.6 | 0 | 110.2 | T15 | K13-T15 VanDerWaalsContact C-N 3.35Š|
| 14 | G | 97.5 | Very high | 91.3 | Very high | 79 Ų | 79 | 124.2 Ų | 124.2 | 81% | 0.814 | 73% | 0.734 | S | S | * | * | T | Hydrogen-bonded Turn | trans | 84.8 | 2 | 177.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9 | G12 | G12-G14 PolarHBondContact O-N 3.22Š|
| 15 | T | 97.3 | Very high | 92.3 | Very high | 81 Ų | 81 | 122.9 Ų | 122.9 | 50% | 0.497 | 73% | 0.732 | S | S | . | * | | | trans | -79.9 | 130.4 | 174.4 | -57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | F11 G12 K13 | F11-T15 HydrophobicContact CG-CG2 4.29Å; F11-T15 HydrophobicContact CD1-CG2 3.76Å; F11-T15 HydrophobicContact CB-CG2 4.03Å; G12-T15 WeakPolarHBondContact O-CB 3.5Å; G12-T15 PolarHBondContact O-N 2.94Å; G12-T15 PolarHBondContact O-OG1 3.18Å; K13-T15 VanDerWaalsContact C-N 3.35Å |
| 16 | S | 96 | Very high | 93.2 | Very high | 119 Ų | 119 | 124.5 Ų | 124.5 | 83% | 0.832 | 74% | 0.735 | S | S | * | * | | | trans | -104.6 | 123 | 169.8 | -59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | |
| 17 | L | 94.9 | Very high | 93.9 | Very high | 112 Ų | 112 | 128.8 Ų | 128.8 | 59% | 0.586 | 74% | 0.743 | S | S | * | * | | | trans | -94.6 | 122.4 | 173.1 | 179.8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | F11 V19 | F11-L17 HydrophobicContact CE1-CD1 4.07Å; F11-L17 HydrophobicContact CE2-CD2 3.82Å; F11-L17 HydrophobicContact CZ-CD1 3.82Å; F11-L17 HydrophobicContact CZ-CD2 3.9Å; F11-L17 HydrophobicContact CZ-CG 4.33Å; L17-V19 HydrophobicContact CD2-CG2 4.2Å; L17-V19 HydrophobicContact CG-CG2 4.07Å |
| 18 | L | 96.3 | Very high | 94.4 | Very high | 159 Ų | 159 | 121.9 Ų | 121.9 | 83% | 0.832 | 73% | 0.732 | S | S | * | * | | | trans | -108.5 | 124.6 | 172.1 | -178.5 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | | |
| 19 | V | 94.1 | Very high | 94.9 | Very high | 107 Ų | 107 | 125.6 Ų | 125.6 | 65% | 0.648 | 74% | 0.742 | S | S | * | * | | | trans | -114.3 | 123.9 | 177 | -178.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | L17 | L17-V19 HydrophobicContact CD2-CG2 4.2Å; L17-V19 HydrophobicContact CG-CG2 4.07Å |
| 20 | T | 93.4 | Very high | 95.1 | Very high | 125 Ų | 125 | 124.3 Ų | 124.3 | 77% | 0.767 | 74% | 0.742 | S | S | * | * | | | trans | -83.8 | 127.4 | 160.3 | -49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | | |
| 21 | P | 92.1 | Very high | 95.3 | Very high | 186 Ų | 186 | 122.3 Ų | 122.3 | 100% | 1.208 | 74% | 0.739 | S | S | * | * | | | trans | -52.7 | 0 | 173.1 | -25.3 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | | |
Retrieved 21 of 21 residues in 14.2 ms
(Link to these results)